| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070413 | |
| 大会名称 | 第21回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成19年4月29日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 96 | 松本 幸男 | 松本 千鶴子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
| 2 | 7 | 加藤 綱夫 | 加藤 和代 | 岐阜県 | |
| 3 | 98 | 山村 千里 | 中田 一美 | 山梨県 | |
| 4 | 33 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
| 5 | 77 | 宮原 友和 | 宮原 良子 | 長野県 | |
| 6 | 93 | 立木 和昌 | 玉井 美子 | 滋賀県 | |
| 7 | 99 | 宇野 欣宏 | 大西 裕子 | 愛知県 | |
| 8 | 49 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | |
| 8 | 72 | 西沢 清美 | 唐木田 しず江 | 長野県 | |
| 10 | 62 | 宇賀神 進治 | 中西 せつ子 | 京都府 | |
| 10 | 100 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | 長野県 | |
| 12 | 30 | 佐藤 義弘 | 稲葉 好子 | 静岡県 | |
| 1次 | 81 | 田畑 敏彦 | 武重 文栄 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 落合 | 2 | |
| B | 楠 | 4 | |
| C | 渡辺 | 6 | |
| D | 荒井 | 8 | |
| E | 佐々木 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
| 33 | 4 | 4 | 6 | 14.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 77 | 6 | 3 | 5 | 14.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 93 | 5 | 6 | 4 | 15.0 | 6 | |||||||||
| 96 | 3 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
| 98 | 2 | 5 | 1 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 99 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 7 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| 33 | 2 | 4 | ||||||||||
| 77 | 1 | 5 | ||||||||||
| 93 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 96 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 98 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 99 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 7 | 13(32) | 2 | ||||||||||
| 33 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 77 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 93 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 96 | 8(12) | 1 | ||||||||||
| 98 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 99 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 33 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 77 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 93 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 96 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 98 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 99 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 33 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3(8) | 3 | 4 | |||||||||
| 77 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3(8) | 4 | 3 | |||||||||
| 93 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 96 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 98 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3(10) | 5 | ||||||||||
| 99 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 33 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3(12) | 6 | ||||||||||
| 77 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 93 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
| 96 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3(5) | 3(5) | 3 | 2 | ||||||||
| 98 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3(5) | 3(5) | 5 | 1 | ||||||||
| 99 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3(16) | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|