| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070413 | |
| 大会名称 | 第21回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成19年4月29日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 43 | 田中 豊 | 田中 ひろみ | 長野県 | 1/2昇級 |
| 2 | 21 | 斎藤 和義 | 小田中 秀 | 岩手県 | 1/2昇級 |
| 3 | 51 | 村松 洋 | 村松 晶子 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 4 | 44 | 東仙 義人 | 篠川 みどり | 富山県 | |
| 5 | 58 | 内山 国晴 | 市川 征子 | 長野県 | |
| 6 | 54 | 大澤 義則 | 大澤 タイ子 | 東京都 | |
| 7 | 52 | 大橋 拓弥 | 大橋 茜里 | 茨城県 | |
| 8 | 37 | 平沢 一夫 | 平沢 恵子 | 茨城県 | |
| 9 | 6 | 室谷 起志 | 大島 麻里子 | 富山県 | |
| 10 | 47 | 村田 憲昭 | 川西 小夜子 | 富山県 | |
| 10 | 25 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
| 12 | 42 | 古川 勲 | 川村 京子 | 福島県 | |
| 13 | 45 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | |
| 13 | 56 | 田中 和之 | 田中 美穂 | 長野県 | |
| 2次 | 8 | 島津 一男 | 島地 由利江 | 富山県 | |
| 2次 | 27 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 49 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | |
| 2次 | 55 | 田端 邦夫 | 田端 美知子 | 大阪府 | |
| 1次 | 59 | 金籠 武夫 | 金籠 由紀子 | 神奈川県 | |
| 1次 | 50 | 有賀 勇 | 小原 ふみ子 | 長野県 | |
| 1次 | 39 | 神田 一雄 | 沢端 かほる | 富山県 | |
| 1次 | 24 | 藤崎 正夫 | 干場 理英 | 千葉県 | |
| 1次 | 34 | 竹内 建治 | 永森 尚美 | 富山県 | |
| 1次 | 57 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
| 1次 | 28 | 安西 章司 | 笹野 いずみ | 神奈川県 | |
| 1次 | 22 | 日光 他家志 | 日光 節子 | 富山県 | |
| 1次 | 38 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
| 1次 | 48 | 吉岡 仁 | 南 瞳 | 大阪府 | |
| 1次 | 46 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
| 1次 | 20 | 岩橋 實亮 | 土井 聿代 | 和歌山県 | |
| 1次 | 53 | 坂本 光興 | 坂本 由紀子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桜田 | 1 | |
| B | 落合 | 2 | |
| C | 鈴木 | 3 | |
| D | 楠 | 4 | |
| E | 山口 | 5 | |
| F | 渡辺 | 6 | |
| G | 平川 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 44 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18.0 | 4 | ||||||||
| 51 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17.0 | 3 | ||||||||
| 52 | 6 | 6 | 7 | 4 | 23.0 | 7 | ||||||||
| 54 | 5 | 4 | 6 | 7 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 58 | 7 | 7 | 3 | 3 | 20.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 43 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 44 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 51 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 52 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 54 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 58 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 43 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 44 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 51 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 52 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 54 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 58 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 44 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4(11) | 3 | ||||||||||
| 51 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4(15) | 4 | ||||||||||
| 52 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5(21) | 6 | ||||||||||
| 54 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| 58 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5(25) | 7 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 44 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4(12) | 5 | ||||||||||
| 51 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 52 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4(13) | 6 | ||||||||||
| 54 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
| 58 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 44 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 51 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 52 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4(17) | 5 | 7 | |||||||||
| 54 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4(17) | 7 | 6 | |||||||||
| 58 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 44 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 51 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5(21) | 5 | ||||||||||
| 52 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5(18) | 4 | ||||||||||
| 54 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| 58 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|