| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070413 | |
| 大会名称 | 第21回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成19年4月29日 | |
| 種別コード | GAL | |
| 競技名称 | グランドシニア A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 37 | 平沢 一夫 | 平沢 恵子 | 茨城県 | 昇 級 |
| 2 | 33 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
| 3 | 41 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 落合 | 2 | |
| B | 楠 | 4 | |
| C | 渡辺 | 6 | |
| D | 荒井 | 8 | |
| E | 佐々木 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 33 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 33 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 37 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 41 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 33 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 37 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 41 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 41 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 37 | ||||
| 決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 2.0 | ||
| 2 | 33 | ||||
| 決勝 | 22222 2 | 32222 2 | 4.0 | ||
| 3 | 41 | ||||
| 決勝 | 33333 3 | 23333 3 | 6.0 | ||