| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061017 | |
| 大会名称 | 第20回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年10月8日( | |
| 種別コード | J5S | |
| 競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 160 | 押田 学 | 井上 真帆 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 156 | 塚田 一久 | 塚田 幾子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 3 | 153 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | |
| 4 | 152 | 草島 武雄 | 岩田 裕美子 | 富山県 | |
| 5 | 155 | 片山 友幸 | 宮田 キヨ子 | 新潟県 | |
| 6 | 157 | 久米 忠明 | 久米 絹子 | 石川県 | |
| 7 | 154 | 寺主 勝治 | 寺主 美知代 | 富山県 | |
| 8 | 149 | 三井 勝司 | 増田 かほる | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 細井 | 5 | |
| B | 西谷 | 6 | |
| C | 渡辺 | 7 | |
| D | 毎原 | 8 | |
| E | 黒田 | 9 | |
| ■ 決勝 |
|