| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061017 | |
| 大会名称 | 第20回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年10月8日( | |
| 種別コード | J3L | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 148 | 小林 昭雄 | 斉藤 美恵子 | 長野県 | 昇 級 |
| 2 | 47 | 湊口 要 | 吉崎 由美子 | 富山県 | |
| 3 | 144 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | |
| 4 | 146 | 中山 千弘 | 岡本 恵子 | 長野県 | |
| 5 | 75 | 田中 英 | 田中 小雪 | 石川県 | |
| 6 | 109 | 植田 松太郎 | 渡辺 裕子 | 長野県 | |
| 7 | 140 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | 長野県 | |
| 8 | 130 | 仲保 道雄 | 渡辺 幸子 | 京都府 | |
| 8 | 150 | 山本 秀治郎 | 近藤 カオル | 新潟県 | |
| 10 | 153 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 細井 | 5 | |
| B | 西谷 | 6 | |
| C | 渡辺 | 7 | |
| D | 毎原 | 8 | |
| E | 黒田 | 9 | |
| ■ 決勝 |
|