| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061017 | |
| 大会名称 | 第20回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年10月8日( | |
| 種別コード | J3S | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 160 | 押田 学 | 井上 真帆 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 137 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
| 3 | 144 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | |
| 4 | 140 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | 長野県 | |
| 5 | 151 | 村田 義信 | 柴野 未奈子 | 新潟県 | |
| 6 | 141 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
| 7 | 134 | 野沢 邦夫 | 野沢 法子 | 長野県 | |
| 8 | 146 | 中山 千弘 | 岡本 恵子 | 長野県 | |
| 9 | 152 | 草島 武雄 | 岩田 裕美子 | 富山県 | |
| 10 | 147 | 須田 康治 | 須田 敏子 | 富山県 | |
| 10 | 145 | 倉島 与 | 宮崎 初子 | 長野県 | |
| 10 | 153 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | |
| 1次 | 149 | 三井 勝司 | 増田 かほる | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 細井 | 5 | |
| B | 西谷 | 6 | |
| C | 渡辺 | 7 | |
| D | 毎原 | 8 | |
| E | 黒田 | 9 | |
| ■ 決勝 |
|