| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061017 | |
| 大会名称 | 第20回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年10月8日( | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 84 | 今井 八百治 | 浅輪 ひろ子 | 長野県 | 昇 級 |
| 2 | 104 | 佐藤 英樹 | 清水 惠子 | 長野県 | |
| 3 | 126 | 山川 健治 | 渡部 和子 | 新潟県 | |
| 4 | 144 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | |
| 5 | 139 | 北村 雄一朗 | 梨元 敬子 | 長野県 | |
| 6 | 64 | 岩尾 進 | 川村 正枝 | 愛知県 | |
| 7 | 132 | 清水 耕一 | 吉沢 あつ子 | 長野県 | |
| 8 | 2 | 東郷 輝雄 | 広田 喜代美 | 福井県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 細井 | 5 | |
| B | 西谷 | 6 | |
| C | 渡辺 | 7 | |
| D | 毎原 | 8 | |
| E | 黒田 | 9 | |
| ■ 決勝 |
|