| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061017 | |
| 大会名称 | 第20回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年10月8日( | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 43 | 荻原 勝明 | 荻原 直美 | 長野県 | 1/2昇級 |
| 2 | 81 | 小山 明 | 小山 美香子 | 東京都 | |
| 3 | 94 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
| 4 | 40 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | |
| 5 | 37 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
| 6 | 66 | 三鴨 武夫 | 加藤 久子 | 岐阜県 | |
| 7 | 87 | 富井 文男 | 富井 英子 | 長野県 | |
| 8 | 93 | 西沢 清美 | 唐木田 しず江 | 長野県 | |
| 9 | 31 | 和田 美谷幸 | 筒井 和子 | 岐阜県 | |
| 9 | 63 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 橘 弘 | 1 | |
| B | 佐藤 | 2 | |
| C | 大垣 | 3 | |
| D | 杉崎 | 4 | |
| E | 西谷 | 6 | |
| F | 渡辺 | 7 | |
| G | 黒田 | 9 | |
| ■ 決勝 |
|