| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061017 | |
| 大会名称 | 第20回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年10月8日( | |
| 種別コード | MAL | |
| 競技名称 | ミドルシニア A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 0 組 /[ エントリー(申込)数 0 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐藤 | 2 | |
| B | 大垣 | 3 | |
| C | 細井 | 5 | |
| D | 西谷 | 6 | |
| E | 黒田 | 9 | |