| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061017 | |
| 大会名称 | 第20回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年10月8日( | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 13 | 鵜飼 将光 | 鵜飼 純那 | 岐阜県 | 1/2昇級 |
| 2 | 9 | 三股 勇 | 杉山 美樹 | 埼玉県 | |
| 3 | 17 | 黒沢 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
| 4 | 16 | 相田 司 | 相田 幸子 | 新潟県 | |
| 5 | 15 | 北河 龍也 | 田中 みち子 | 愛知県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 橘 弘 | 1 | |
| B | 佐藤 | 2 | |
| C | 大垣 | 3 | |
| D | 杉崎 | 4 | |
| E | 細井 | 5 | |
| F | 西谷 | 6 | |
| G | 渡辺 | 7 | |
| H | 毎原 | 8 | |
| I | 黒田 | 9 | |
| ■ 決勝 |
|