| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060615 | |
| 大会名称 | 第19回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 魚津市総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年6月25日 | |
| 種別コード | J5L | |
| 競技名称 | DSCJ 5級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 120 | 宮鍋 裕介 | 澤田 彩水 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 112 | 須田 康治 | 須田 敏子 | 富山県 | |
| 3 | 122 | 増田 英雄 | 増田 淑子 | 静岡県 | |
| 4 | 129 | 西田 伊織 | 有澤 来未 | 富山県 | |
| 5 | 128 | 堀川 彰広 | 西野 友理 | 富山県 | |
| 6 | 125 | 阿良田 哲四郎 | 山本 妙子 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 金子 | 2 | |
| B | 大江 | 4 | |
| C | 荒井 | 7 | |
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
| ABC + | ABC + | ||||
| 1 | 120 | ||||
| 決勝 | 121 1 | 111 1 | 2.0 | ||
| 2 | 112 | ||||
| 決勝 | 252 2 | 232 2 | 4.0 | ||
| 3 | 122 | ||||
| 決勝 | 313 3 | 323 3 | 6.0 | ||
| 4 | 129 | ||||
| 決勝 | 445 5 | 444 4 | 9.0 | ||
| 5 | 128 | ||||
| 決勝 | 534 4 | 555 5 | 9.0 | ||
| 6 | 125 | ||||
| 決勝 | 666 6 | 666 6 | 12.0 | ||