| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060615 | |
| 大会名称 | 第19回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 魚津市総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年6月25日 | |
| 種別コード | XJSK | |
| 競技名称 | 富山県オープン | |
| 競技種目 | W T F Q | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 5 | 鵜飼 将光 | 鵜飼 純那 | 岐阜県 | |
| 2 | 6 | 吉田 聡 | 松崎 節子 | 新潟県 | |
| 3 | 1 | 玉木 光博 | 玉木 恵久子 | 福島県 | |
| 4 | 3 | 山中 光雄 | 山中 牧子 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | 1 | |
| B | 金子 | 2 | |
| C | 仲野 | 3 | |
| D | 大江 | 4 | |
| E | 黒田 | 6 | |
| ■ 決勝 |
|