| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060417 | |
| 大会名称 | 第18回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月9日(日) | |
| 種別コード | J5S | |
| 競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 122 | 須田 康治 | 須田 敏子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 117 | 滝川 盛也 | 滝川 節子 | 長野県 | |
| 3 | 121 | 梅田 庄一 | 梅田 結衣 | 京都府 | |
| 4 | 126 | 宮鍋 裕介 | 澤田 彩水 | 富山県 | |
| 5 | 120 | 久米 忠明 | 久米 絹子 | 石川県 | |
| 6 | 123 | 山本 秀治郎 | 近藤 カオル | 新潟県 | |
| 7 | 124 | 寺主 勝治 | 寺主 美知代 | 富山県 | |
| 8 | 125 | 阿良田 哲四郎 | 山本 妙子 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松山 | 7 | |
| B | 三木 | 8 | |
| C | 黒田 | 9 | |
| ■ 決勝 |
|