| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060417 | |
| 大会名称 | 第18回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月9日(日) | |
| 種別コード | J3L | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 56 | 島津 一男 | 山内 栄子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 112 | 清水 耕一 | 吉沢 あつ子 | 長野県 | |
| 3 | 100 | 植田 松太郎 | 渡辺 裕子 | 長野県 | |
| 4 | 50 | 西 義憲 | 西 明子 | 東京都 | |
| 5 | 121 | 梅田 庄一 | 梅田 結衣 | 京都府 | |
| 6 | 102 | 仲保 道雄 | 渡辺 幸子 | 京都府 | |
| 7 | 120 | 久米 忠明 | 久米 絹子 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 | 1 | |
| B | 木田 | 6 | |
| C | 三木 | 8 | |
| ■ 決勝 |
|