| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060417 | |
| 大会名称 | 第18回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月9日(日) | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 109 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 108 | 山川 健治 | 渡部 和子 | 新潟県 | |
| 3 | 56 | 島津 一男 | 山内 栄子 | 富山県 | |
| 4 | 112 | 清水 耕一 | 吉沢 あつ子 | 長野県 | |
| 5 | 114 | 佐藤 英樹 | 清水 惠子 | 長野県 | |
| 6 | 90 | 大槻 泰彦 | 大槻 千春 | 長野県 | |
| 7 | 39 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | |
| 7 | 43 | かせ村 嘉之 | かせ村 礼子 | 京都府 | |
| 9 | 103 | 小谷 良太郎 | 小谷 由紀子 | 愛知県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 | 1 | |
| B | 木田 | 6 | |
| C | 三木 | 8 | |
| ■ 決勝 |
|