| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060417 | |
| 大会名称 | 第18回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月9日(日) | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 18 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | 1/2昇級 |
| 2 | 3 | 平井 剛秋 | 平井 夏 | 山形県 | |
| 3 | 36 | 宮原 友和 | 宮原 良子 | 長野県 | |
| 4 | 53 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
| 5 | 91 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | |
| 6 | 92 | 森田 修次 | 安藤 てる子 | 長野県 | |
| 7 | 60 | 茅根 左敏 | 茅根 紀子 | 茨城県 | |
| 8 | 78 | 小林 廣美 | 小林 文子 | 長野県 | |
| 9 | 79 | 宇賀神 進治 | 中西 せつ子 | 京都府 | |
| 10 | 44 | 和田 美谷幸 | 筒井 和子 | 岐阜県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 | 1 | |
| B | 藤井 | 2 | |
| C | 小川 | 3 | |
| D | 野上 | 4 | |
| E | 今村 | 5 | |
| F | 木田 | 6 | |
| G | 松山 | 7 | |
| ■ 決勝 |
|