| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060417 | |
| 大会名称 | 第18回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月9日(日) | |
| 種別コード | GAL | |
| 競技名称 | グランドシニア A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 0 組 /[ エントリー(申込)数 0 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 | 1 | |
| B | 藤井 | 2 | |
| C | 今村 | 5 | |
| D | 木田 | 6 | |
| E | 松山 | 7 | |