| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060417 | |
| 大会名称 | 第18回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月9日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 24 | 木村 和也 | 木村 栄子 | 三重県 | 1/2昇級 |
| 2 | 2 | 鵜飼 将光 | 鵜飼 純那 | 岐阜県 | |
| 3 | 27 | 江口 正 | 藤原 恵美子 | 神奈川県 | |
| 4 | 26 | 鈴木 政彦 | 高橋 佳津美 | 栃木県 | |
| 5 | 40 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | 群馬県 | |
| 6 | 5 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城県 | |
| 7 | 23 | 玉木 光博 | 玉木 恵久子 | 福島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 | 1 | |
| B | 藤井 | 2 | |
| C | 小川 | 3 | |
| D | 野上 | 4 | |
| E | 今村 | 5 | |
| F | 木田 | 6 | |
| G | 松山 | 7 | |
| H | 三木 | 8 | |
| I | 黒田 | 9 | |
| ■ 決勝 |
|