| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 051006 | |
| 大会名称 | 2005年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成17年10月23日 | |
| 種別コード | J3L | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 130 | 小島 道弘 | 稲葉 由美子 | 岐阜県 | 昇 級 |
| 2 | 131 | 田中 祐治 | 田中 次子 | 長野県 | |
| 3 | 115 | 仲保 道雄 | 渡辺 幸子 | 京都府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊東 | 1 | |
| B | 金松 | 6 | |
| C | 西本 | 8 | |
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
| ABC + | ABC + | ||||
| 1 | 130 | ||||
| 1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
| 決勝 | 211 1 | 211 1 | 2.0 | ||
| 2 | 131 | ||||
| 1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
| 決勝 | 322 2 | 322 2 | 4.0 | ||
| 3 | 115 | ||||
| 1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
| 決勝 | 133 3 | 133 3 | 6.0 | ||