| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 051006 | |
| 大会名称 | 2005年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成17年10月23日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 68 | 玉利 清久 | 吉村 美喜子 | 東京DSC | 1/2昇級 |
| 2 | 52 | 松浦 和広 | 松浦 満枝 | 石川DSC | |
| 3 | 85 | 西沢 清美 | 唐木田 しず江 | 長野県 | |
| 4 | 42 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | |
| 5 | 92 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊東 | 1 | |
| B | 桑原 | 2 | |
| C | 橘 弘 | 3 | |
| D | 小川 | 4 | |
| E | 小林 | 5 | |
| F | 金松 | 6 | |
| G | 中西 | 7 | |
| ■ 決勝 |
|