| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 051006 | |
| 大会名称 | 2005年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成17年10月23日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 24 | 高沢 康治 | 高沢 とし江 | 神奈川DSC | 1/2昇級 |
| 2 | 30 | 加藤 綱夫 | 加藤 和代 | 岐阜県 | |
| 3 | 69 | 山中 光雄 | 山中 牧子 | 石川DSC | |
| 4 | 56 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
| 5 | 23 | 原島 宗雄 | 原島 樺津恵 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊東 | 1 | |
| B | 桑原 | 2 | |
| C | 橘 弘 | 3 | |
| D | 小川 | 4 | |
| E | 小林 | 5 | |
| F | 金松 | 6 | |
| G | 中西 | 7 | |
| ■ 決勝 |
|