| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 051006 | |
| 大会名称 | 2005年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成17年10月23日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F Q | |
| 参加組数 | 48 組 /[ エントリー(申込)数 48 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊東 | 1 | |
| B | 桑原 | 2 | |
| C | 橘 弘 | 3 | |
| D | 小川 | 4 | |
| E | 小林 | 5 | |
| F | 西本 | 8 | |
| G | 根本 | 9 | |
| ■ 決勝 |
|