| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 050415 | |
| 大会名称 | 第15回富山県ダンススポーツ選手権大会A | |
| 開催会場 | 婦中町ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成17年4月17日 | |
| 種別コード | GAL | |
| 競技名称 | グランドシニア A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 41 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | 昇 級 |
| 2 | 37 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜DSC | |
| 3 | 31 | 西村 豊 | 神谷 シズ子 | 愛知DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 村松 | 2 | |
| B | 朝妻 | 3 | |
| C | 小林 | 4 | |
| D | 細井 | 5 | |
| E | 深谷 | 7 | |
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 41 | ||||
| 決勝 | 23111 1 | 13211 1 | 2.0 | ||
| 2 | 37 | ||||
| 決勝 | 32232 3 | 31122 2 | 5.0 | ||
| 3 | 31 | ||||
| 決勝 | 11323 2 | 22333 3 | 5.0 | ||