| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 050415 | |
| 大会名称 | 第15回富山県ダンススポーツ選手権大会A | |
| 開催会場 | 婦中町ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成17年4月17日 | |
| 種別コード | GAS | |
| 競技名称 | グランドシニア A級戦 スタンダー | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 36 | 西 義憲 | 西 明子 | 東京都 | 昇 級 |
| 2 | 39 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟DSC | |
| 3 | 37 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜DSC | |
| 4 | 35 | 福井 誠 | 荻枝 正子 | 富山DSC | |
| 5 | 34 | かせ村 嘉之 | かせ村 礼子 | 京都府 | |
| 6 | 31 | 西村 豊 | 神谷 シズ子 | 愛知DSC | |
| 7 | 40 | 神田 一雄 | 沢端 かほる | 富山DSC | |
| 8 | 28 | 下田 隆夫 | 小泉 春美 | 富山DSC | |
| 9 | 33 | 平光 博 | 岩坂 美智子 | 岐阜県 | |
| 9 | 38 | 高松 俊夫 | 高松 久江 | 富山DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | 1 | |
| B | 村松 | 2 | |
| C | 朝妻 | 3 | |
| D | 小林 | 4 | |
| E | 中西 | 6 | |
| ■ 決勝 |
|